公司产品
丁基胶塞
Abstract: 南通给力包装材料有限公司是一家丁基胶塞销售厂家,集丁基胶塞等产品的生产、定制及销售于一体,丁基胶塞现货充足,热销全国,主要销往合肥、宿州、珠海、惠州、厦门、泉州、黄石、孝感等地。
丁基胶塞
丁基胶塞采用优质材质制作,密封性能好,拥有先进技术,满足精细的做工要求,质量保障
颜色分类
COLOR CLASSIFICATION
温馨提示:胶塞颜色、花纹以实物为准、下图仅作展示(其他颜色可定制)
产品信息
PRODUCT INFORMATION
产品名称 | 丁基胶塞 |
产品材质 | 丁基橡胶 |
产品颜色 | 常规为青灰色丁基橡胶,可定制其他颜色(有起订量要求,具体联系客服) |
工艺特征 | 溴化丁基橡胶、氯化丁基橡胶、特氯龙覆膜丁基、PET覆膜丁基、零硅油工艺、免洗待灭菌、免洗免灭菌 |
产品应用 | 各种用于盛装各类化妆品、口服液保建品、制剂等的玻璃及塑料瓶容器的瓶口密封。 |
部分胶塞常规数据参考
规格 | 冠部直径 | 冠部厚度 | 塞住直径 | 总高 |
13-A | 12.5±0.2 | 2.0±0.25 | 7.5±0.1 | 7.0±0.3 |
13-D1 | 12.5±0.2 | 2.1±0.25 | 7.6±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D2 | 12.5±0.2 | 2.1±0.2 | 7.8±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D4 | 12.5±0.2 | 2.5±0.2 | 7.8±0.1 | 9.9±0.3 |
20-A | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 7.5±0.1 | 8.8±0.25 |
20-D1 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D2 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D3 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D4 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 14.2±0.25 |
20-E | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.1±0.1 | 8.3±0.25 |
20-F | 18.8±0.2 | 3.1±0.2 | 13.0±0.1 | 6.3±0.25 |
24-A | 23.6±0.3 | 3.9±0.3 | 13.8±0.2 | 10.0±0.25 |
26-B | 25.5±0.3 | 3.8±0.3 | 15.2±0.2 | 10.6±0.25 |
28 | 26.6±0.3 | 3.8±0.3 | 18.1±0.2 | 11.8±0.25 |
30 | 28±0.3 | 4.0±0.3 | 20±0.2 | 12±0.25 |
32-A | 30.8±0.3 | 4.0±0.3 | 23.6±0.2 | 12.2±0.25 |
产品参数示意图
介绍
introduce
丁基橡胶瓶塞的内在洁净度、化学安稳性、气密性、生物性能都很好,可是因配方杂乱及所加原材料浓度梯度的关系,与一些分子活性比较强的药物封装后,被药物吸收、吸附、浸出、浸透,产生了胶塞与药物的相容性问题,比较突出的是部分头孢菌素类、部分大输液类、以及较多中药注射液制剂等。所以通过选用一种惰性柔软涂层,覆盖在胶塞外表,阻隔药品与橡胶瓶塞的直接触摸,这样可以明显改善与药物的相容性。
丁基胶塞材料的要求:
1)极低的气体透过性。
2)极强的耐水蒸气透过性。
3)很高的耐化学药性格。
4)很高的耐热老化性。
5)具有很高的内在洁净度。
6)很好的耐臭氧及耐候性。
7)安稳的辐射消毒性。
8)应无毒、无味、无污染性。
9)应具有较好的弹性。